Turn off 3D view to enable editing
Segment | Distance | Total | Azimuth |
---|
1. | 137 m | 137 m | 39° |
2. | 159 m | 296 m | 25° |
3. | 200 m | 496 m | 21° |
4. | 164 m | 659 m | 17° |
5. | 126 m | 785 m | 22° |
6. | 80 m | 865 m | 17° |
7. | 136 m | 1.001 km | 331° |
8. | 85 m | 1.086 km | 320° |
9. | 72 m | 1.158 km | 304° |
10. | 68 m | 1.225 km | 279° |
11. | 124 m | 1.35 km | 310° |
12. | 128 m | 1.477 km | 304° |
13. | 90 m | 1.567 km | 291° |
14. | 189 m | 1.756 km | 294° |
15. | 118 m | 1.874 km | 303° |
16. | 116 m | 1.991 km | 262° |
17. | 101 m | 2.092 km | 217° |
18. | 128 m | 2.219 km | 212° |
19. | 63 m | 2.282 km | 250° |
20. | 64 m | 2.346 km | 252° |
21. | 73 m | 2.419 km | 257° |
22. | 53 m | 2.473 km | 216° |
23. | 41 m | 2.513 km | 227° |
24. | 63 m | 2.576 km | 261° |
25. | 116 m | 2.693 km | 279° |
26. | 66 m | 2.759 km | 261° |
27. | 72 m | 2.831 km | 305° |
28. | 49 m | 2.88 km | 18° |
29. | 43 m | 2.923 km | 77° |
30. | 51 m | 2.974 km | 153° |
31. | 30 m | 3.004 km | 168° |
32. | 40 m | 3.044 km | 144° |
33. | 163 m | 3.207 km | 92° |
34. | 107 m | 3.315 km | 53° |
35. | 178 m | 3.493 km | 72° |
36. | 118 m | 3.611 km | 39° |
37. | 93 m | 3.704 km | 38° |
38. | 102 m | 3.806 km | 62° |
39. | 97 m | 3.904 km | 107° |
40. | 144 m | 4.048 km | 119° |
41. | 73 m | 4.121 km | 114° |
42. | 105 m | 4.226 km | 135° |
43. | 72 m | 4.298 km | 157° |
44. | 83 m | 4.382 km | 166° |
45. | 93 m | 4.475 km | 143° |
46. | 132 m | 4.607 km | 178° |
47. | 249 m | 4.855 km | 180° |
48. | 197 m | 5.052 km | 185° |
49. | 75 m | 5.127 km | 198° |
50. | 159 m | 5.286 km | 241° |
51. | 169 m | 5.455 km | 236° |
52. | 119 m | 5.573 km | 226° |
53. | 207 m | 5.78 km | 267° |
54. | 27 m | 5.807 km | 260° |
55. | 122 m | 5.929 km | 131° |
56. | 138 m | 6.067 km | 97° |
57. | 70 m | 6.137 km | 85° |
58. | 71 m | 6.208 km | 38° |
59. | 112 m | 6.32 km | 27° |
60. | 90 m | 6.41 km | 42° |
61. | 66 m | 6.477 km | 74° |
62. | 85 m | 6.562 km | 108° |
63. | 86 m | 6.648 km | 113° |
64. | 37 m | 6.685 km | 178° |
Click on the map to continue measuring